Új árlistánk érvényes 2022 májustól:
| Falvastagság (cm) | Patron összetétele | Furat mélység | Ár (nettó) Ft/m |
| 20-29 | 1 fej + 1 szár | 14-20 | 4000 |
| 30-39 | 1 fej + 2 szár | 23-30 | 4500 |
| 40-50 | 1 fej + 3 szár | 32-40 | 5000 |
| 51-65 | 1 fej + 4 szár | 40-50 | 5700 |
Új árlistánk érvényes 2022 májustól:
| Falvastagság (cm) | Patron összetétele | Furat mélység | Ár (nettó) Ft/m |
| 20-29 | 1 fej + 1 szár | 14-20 | 4000 |
| 30-39 | 1 fej + 2 szár | 23-30 | 4500 |
| 40-50 | 1 fej + 3 szár | 32-40 | 5000 |
| 51-65 | 1 fej + 4 szár | 40-50 | 5700 |
A 40- 50 évnél idössebb épületeknél gyakori jelenség a vakolatok átnedvesedése a talajszint közelében, elszíneződések, só kivirágzások és magának a vakolatnak elválása a faltól. Ennek az oka az építés során alkalmazott szígetelõ anyagok tönkremenetele, funkciójukat már nem látják el és átengedik a talaj nedvességét a falazatba. A víz az épület szerkezetének kapillárisain szívódik fel a falazatba.
Vállaljuk ezen falszárító patronok beépítését, forgalmazzuk is a patronokat és egyben keressünk partnereket, akik szívesen megismernék az eljárásunkban rejlõ lehetõségeket és alkalmaznák ezt a technológiát, hadat üzenve a vizes falaknak.